| № | Название | Средняя оценка | Кол-во отзывов | Работы До и после | Цены | Баллы | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоматология Камелия-Медул. Чистопольская, 77/2 | 4.5 | 31 | 185.5 | ||
| 2 | Стоматология Доктор ШейхЗинина, 9/23 | 4.1 | 23 | 119.1 | ||
| 3 | Детская стоматологическая поликлиника №2просп. Ямашева, 52 | 3.0 | 11 | 117 | ||
| 4 | Стоматология Городскаяул. Чуйкова, 29а | 4.4 | 13 | 99.9 | ||
| 5 | Стоматология Happy Dentул. Ю. Фучика, 78 | 5.0 | 11 | 98 | ||
| 6 | Детская стоматологическая поликлиника №7ул. Хусаина Мавлютова, 48 | 2.4 | 12 | 88.6 | ||
| 7 | Детская стоматологическая поликлиника №6ул. Академика Губкина, 3 | 4.5 | 10 | 80.9 | ||
| 8 | Стоматология доктора Галеевойул. Горсоветская, 33 | 5.0 | 11 | 68.9 | ||
| 9 | Стоматология Дентисул. Поперечно-Базарная, 59 | 4.9 | 6 | 67.4 | ||
| 10 | Стоматология Каратул. Четаева, 28 | 3.1 | 22 | 61.2 | ||
| 11 | Стоматологическая поликлиника Поляриспроспект Победы, 45а | 5.0 | 12 | 54 | ||
| 12 | Стоматология Ломжа Дентал на Адоратскогоул. Адоратского, 29б | 2.0 | 3 | 53.6 | ||
| 13 | Стоматология Дантист-Кул. Хусаина Мавлютова, 28а | 4.9 | 12 | 49.8 | ||
| 14 | Стоматология Престиж-Дентул. Миксимова, 5 | 4.0 | 7 | 44.6 | ||
| 15 | Республиканская стоматологическая поликлиникаул. Бутлерова, 16 | 3.4 | 5 | 42.5 | ||
| 16 | Стоматологическая поликлиника КГМУул. Бутлерова, 16 | 2.4 | 1 | 42.2 | ||
| 17 | Стоматологическая клиника Энжеул. Восстания, 42 | 0.0 | 41.7 | |||
| 18 | Стоматология Ломжа Дентал на Гарифьяноваул. Гарифьянова, 25 | 5.0 | 2 | 40.9 | ||
| 19 | Стоматологическая поликлиника №9ул. Ломжинская, 13 | 0.0 | 1 | 39.4 | ||
| 20 | Детская стоматологическая поликлиника №1ул. 2-я Юго-Западная, 34 | 3.4 | 6 | 38 | ||
| 21 | Стоматологическая поликлиника №5ул. Шаляпина, 41а | 0.0 | 38 | |||
| 22 | Детская стоматологическая поликлиника №5ул. Сабан, 1 | 2.4 | 6 | 36.8 | ||
| 23 | Стоматология Зубнатул. Авангардная, 159 | 5.0 | 2 | 36.6 | ||
| 24 | Стоматологическая поликлиника №1ул. Театральная, 1 | 0.0 | 1 | 36.4 | ||
| 25 | Стоматология Смайлул. Сафиуллина, 50а | 3.9 | 12 | 36 | ||
| 26 | Стоматология Стомус-Кул. Чистопольская, 15 | 4.8 | 11 | 35.8 | ||
| 27 | Стоматологическая поликлиника КДЦул. Капылова, 4а | 4.0 | 2 | 35.4 | ||
| 28 | Стоматология Знакомый Докторул. Академика Парина, 6 | 4.0 | 9 | 35.2 | ||
| 29 | Стоматология Дентиатрул. Дружбы, 1 | 5.0 | 2 | 35 | ||
| 30 | Стоматология Рокада Медул. Петербургская, 26 | 2.0 | 2 | 35 | 
Рейтинг врачей-стоматологов
ТОП 15 врачей-стоматологов из Казани, рейтинг основан на отзывах пациентов и рекомендациях от коллег.
| № | ФИО | Кол-во отзывов | Работы До и после | Рекомендации коллег | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефремова (Мирсайзанова) Лиана Рашитовнапр. Альберта Камалеева, 12 | 22 | ||
| 2 | Григорьев Кирилл СергеевичДаурская , 44Г | 5 | ||
| 3 | Хамитова Альбина РенатовнаДаурская , 44Г | 3 | ||
| 4 | Мякишева Елизавета АшотовнаДаурская , 44Г | 2 | ||
| 5 | Фазлиев Азат Ильдусовичпр. Альберта Камалеева, 12 | 2 | 1 | |
| 6 | Уракова Елена Владимировнаул. Хусаина Мавлютова, 28а | 1 | ||
| 7 | Колесникова Ольга Михайловнаул. Хусаина Мавлютова, 28а | 1 | ||
| 8 | Дагамин Адель НабиливичЗинина, 9/23 | 1 | ||
| 9 | Гибадуллин Шамиль Ринатовичул. Ибрагимова, 83А, офис 101 | 1 | 2 | |
| 10 | Сафин Ранас Анасовичпр. Альберта Камалеева, 12 | 1 | 6 | |
| 11 | Лугина Галина Сергеевнаул. Чистопольская, 77/2 | 1 | ||
| 12 | Шакирова Диляра ГаяновнаФучика, 105а | 1 | ||
| 13 | Корчагин Валерий Григорьевичул. Хусаина Мавлютова, 28а | 1 | ||
| 14 | Кундакчян Андрей Ованесовичул. Декабристов , 127 | 1 | 5 | |
| 15 | Каримова Элеонора Рашитовнаул. Чистопольская, 77/2 | 0 | 
 
               
               
              